Universitas Padjadjaran atau yang lebih dikenal (UNPAD) merupakan salah satu PTN terbaik yang ada di Indonesia. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Jawa Barat, kampus ini sangat rekomended buat kamu. Kali ini kita akan membahas Passing Grade SNMPTN UNPAD
UNPAD berdiri pada tanggal 11 September 1957. Universitas ini sudah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan PP No. 80 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Ri pada saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014.
Passing Grade UNPAD (Universitas Padjajaran)

Universitas Padjadjaran telah terakreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, berdasarkan SK BAN-PT No. 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. UNPAD memiliki 2 (dua) gedung kampus utama, yaitu Kampus Jatinangor dan Kampus Dipati Ukur. Kampus Jatinangor berlokasi di Jalan Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sedangkan Kampus Dipati Ukur berlokasi di Jalan Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat.
Sebelum kamu mendaftarkan diri untuk tes masuk Perguruan Tinggi Negeri di UNPAD, Kamu sebaiknya mengetahui terlebih dahulu nilai passing grade dari tiap jurusan yang ada di UNPAD agar memudahkan kamu lolos tes masuk di UNPAD.
Nilai passing grade UNPAD dapat kamu gunakan untuk menganalisa dan memprediksi nilai persentase persaingan suatu program studi yang ada di UNPAD sehingga kamu dapat menentukan jurusan yang memiliki kemungkinan lolos lebih besar. Nilai passing grade ini bisa berubah tiap tahunnya di semua PTN, termasuk di UNPAD.
Passing grade UNPAD dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok SAINTEK dan kelompok SOSHUM. Berikut adalah nilai passing grade UNPAD berdasarkan kelompok dan program studinya.
Mungkin masih banyak yang bingung, gimana sih cara melihat nilai passing grade (keketatan) tiap program studi diatas?.
Passing Grade SNMPTN UNPAN Prodi Saintek
| Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
|---|---|---|---|
| S1 Peternakan PSDKU Pangandaran | 105 | 49 | 214% |
| S1 Perikanan PSDKU Pangandaran | 12 | 76 | 16% |
| S1 Ilmu Peternakan | 105 | 749 | 14% |
| S1 Teknologi Industri Pertanian | 28 | 216 | 13% |
| S1 Teknik Pertanian | 36 | 323 | 11% |
| S1 Agroteknologi | 100 | 986 | 10% |
| S1 Keperawatan PSDKU Pangandaran | 15 | 163 | 9% |
| S1 Perikanan | 40 | 447 | 9% |
| S1 Fisika | 16 | 198 | 8% |
| S1 Kedokteran Hewan | 16 | 215 | 7% |
| S1 Teknik Geologi | 36 | 542 | 7% |
| S1 Teknologi Pangan | 49 | 748 | 7% |
| S1 Geofisika | 12 | 192 | 6% |
| S1 Ilmu Kelautan | 24 | 438 | 5% |
| S1 Agribisnis | 38 | 783 | 5% |
| S1 Matematika | 20 | 445 | 4% |
| S1 Kimia | 20 | 451 | 4% |
| S1 Biologi | 24 | 609 | 4% |
| S1 Ilmu Keperawatan | 60 | 1.961 | 3% |
| S1 Pendidikan Dokter Gigi | 22 | 749 | 3% |
| S1 Pendidikan Dokter | 52 | 1.999 | 3% |
| S1 Teknik Elektro | 12 | 462 | 3% |
| S1 Ilmu Aktuaria | 11 | 427 | 3% |
| S1 Statistika | 20 | 827 | 2% |
| S1 Psikologi | 38 | 2.292 | 2% |
| S1 Farmasi | 36 | 2.302 | 2% |
| S1 Teknik Informatika | 20 | 2.010 | 1% |
Passing Grade SNMPTN UNPAN Prodi Ssohum
| S1 Sastra Rusia | 15 | 96 | 16% |
| S1 Sastra Sunda | 30 | 195 | 15% |
| S1 Sastra Perancis | 15 | 136 | 11% |
| S1 Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 10 | 102 | 10% |
| S1 Ilmu Sejarah | 30 | 333 | 9% |
| S1 Ilmu Hukum | 135 | 1.669 | 8% |
| S1 Sastra Indonesia | 30 | 457 | 7% |
| S1 Sastra Arab | 30 | 465 | 6% |
| S1 Sastra Jerman | 11 | 194 | 6% |
| S1 Jurnalistik | 20 | 429 | 5% |
| S1 Ekonomi Islam | 24 | 532 | 5% |
| S1 Ilmu Perpustakaan | 20 | 478 | 4% |
| S1 Ilmu Ekonomi | 24 | 574 | 4% |
| S1 Ilmu Politik | 15 | 359 | 4% |
| S1 Manajemen Komunikasi | 20 | 527 | 4% |
| S1 Sastra Jepang | 22 | 620 | 4% |
| S1 Antropologi | 12 | 354 | 3% |
| S1 Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 5 | 150 | 3% |
| S1 Administrasi Publik | 21 | 644 | 3% |
| S1 Hubungan Masyarakat | 20 | 622 | 3% |
| S1 Ilmu Pemerintahan | 21 | 692 | 3% |
| S1 Ilmu Hubungan Internasional | 36 | 1.238 | 3% |
| S1 Bisnis Digital | 16 | 556 | 3% |
| S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 18 | 636 | 3% |
| S1 Ilmu Administrasi Bisnis | 27 | 976 | 3% |
| S1 Sosiologi | 12 | 439 | 3% |
| S1 Televisi dan Film | 20 | 849 | 2% |
| S1 Sastra Inggris | 22 | 989 | 2% |
| S1 Akuntansi | 27 | 1.605 | 2% |
| S1 Manajemen | 25 | 2.642 | 1% |
| S1 Ilmu Komunikasi | 20 | 2.312 | 1% |
Lihatlah di tabel daya tampung dan peminat diatas!, semakin besar daya tampung dan semakin sedikit peminat maka persaingan untuk masuk ke prodi tersebut semakin kecil, artinya Peluang Lolos Lebih Besar. Sedangkan sebaliknya jika daya tampung lebih sedikit dibandingkan peminat, maka persaingan akan lebih besar/sengit dan Kemungkinan Lolos pun Akan Lebih Kecil.
Nilai persentase di sini artinya besarnya peluang kalian lolos di suatu prodi. Semakin besar nilai persentase suatu program studi maka peluang kalian lolos pun akan lebih besar.
Disclaimer: perlu kamu perhatikan!, presentase passing grade ini tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus yang bersangkutan. Nilai passing grade ini bukanlah nilai resmi, nilai ini didapatkan berdasarkan hasil prediksi saja. Secara umum nilai prediksi ini tidak terlalu jauh dari nilai aslinya. Jadi mohon gunakan nilai prediksi ini dengan bijak ya!.
Nah, demikianlah informasi mengenai Passing Grade SNMPTN UNPAD yang bisa admin bagikan. Jangan lupa bagikan artikel ini untuk teman-teman kamu yang membutuhkan ya!. Semoga bermanfaat dan terima kasih.